A proximité de l’aérogare, le centre d’affaires de l’Aéroport de Montpellier Méditerranée propose une diversité d’espaces de travail, du bureau à la salle de conférence avec vue sur piste et avions, produit unique sur le territoire. Six salles et sept configurations possibles de 4 à 150 participants, pour plus de flexibilité. Disponibles les jours ouvrés.
Arrangement
Arrangement
Hall | m2 | In class | In theatre | Cocktail |
|---|---|---|---|---|
| Bureau Echo | 22 | 5 | - | - |
| Bureau Foxtrot | 22 | 5 | - | - |
| Salle Delta | 30 | 8 | - | - |
| Salle Charlie | 34 | 12 | - | - |
| Salle Bravo | 75 | 32 | 30 | 50 |
| Salle Alpha | 75 | 32 | 30 | 50 |
| Salle conférence (Alpha + Bravo) | 150 | 100 | 100 | 150 |
